国际学校已经活跃于全国各地,对于大多数家长和学生来说,国际学校的印象就是费用高,私立学校,国外的教育体制,是否能参加国内的高考等等印象。说白了就是国内目前有大多数家长和学生对国际学校了解还不够多;但是国际学校这个词确实在国内已经越来越火热,除了网上或电视见到的某某明星的孩子英语水平一流,其归功于就读了类似国内力迈中美国际学校这样的国际学校,接受了当前国际最好的中英文教育,让中国的众多家长对其印象深刻,甚至想让自家的孩子也从小接受这样的教育!当然国际学校的越来越火更劲爆的新闻往往是某某国际学校学费每每被爆出“天价”,说到国际学校,为此小编特意整理汇总了上海和北京的国际学校学费供各位家长参考,希望各位家长都能找到适合自己孩子的国际学校。
1.北京力迈中美国际学校
开设课程:双语言+双思维课程体系(国际课程\双语融合课程\加拿大高中\ACT-GAC \A-Level \DSE \AP)学费:8万-22万/学年
2.北京师范大学剑桥国际课程中心
开设课程:剑桥IGCSE、A-Level课程,学费:14万元/学年
3.北京潞河国际教育学园
开设课程:剑桥A-Level课程、美国高中课程,学费:10万元/学年
4.北京爱迪国际学校
开设课程:美国高中课程、澳大利亚高中课程,学费:17~21万元/学年
5.北京新东方外国语学校
开设课程:美国高中课程课程,学费:11.8万元/学年
1.上海上实剑桥外国语中学
开设课程:剑桥A-Level课程、AP课程,学费:11.8万元/学年
2.耀华学校
开设课程:剑桥IGCSE、A-Level课程,学费:17~17.8万元/学年
3.领科教育(原上师大剑桥)
开设课程:剑桥IGCSE、A-Level课程,学费:12.5万元/学年
4.上师大附二外国际部
开设课程:美国高中课程,学费:8万元/学年
5.上海市新虹桥中学国际部
开设课程:加拿大BC课程、美国高中课程,学费:7万元/学年
地区 | 学校简称 | 课程类别 | 招生对象 | 学费 |
| 北京力迈中美国际学校 | AP课程 | 小学:一年级~六年级学员 | 美国UC12.8万/年 |
北京拔萃双语学校 | 美国高中课程 | 小学:1-6年级适龄学生 | 小学11600元/年 | |
北京市八十中学国际部 | 美国高中课程 | 品学兼优的初中毕业生 | 语言班18300元/年 | |
青苗国际双语学校 | IB课程 | 中外适龄学生 | 高中168000元/年 | |
北京BISS国际学校 | IB课程 | 外国国籍子女 | 小学154200元/年 | |
北京耀中国际学校 | IB课程 | 只招收外国籍学生 | 小学209500元/年 | |
北京英国学校 | 剑桥IGCSE课程 | 优秀适龄外籍子女 | 200965元/年 | |
常春藤国际学校 | 加拿大课程 | 适龄优秀学生 | 小学181000元/年 | |
北京哈罗英国学校 | 剑桥IGCSE课程 | 低年级:幼儿阶段到Y10 都只招收外籍学生 | 小学203900元/年 | |
海嘉国际双语学校 | 国际中文课程 | 适龄优秀学生 | 小学120000元/年 | |
北京加拿大国际学校 | IB课程 | 1岁半到18周岁的非中国籍(香港可以)各年级学生 | 小学175000元/年 | |
北京3e国际学校 | 暂无 | 适龄学生 | 暂无 | |
北京蒙台梭利国际学校 | 暂无 | 标准时孩子们必须是外籍人员的子女 | 暂无 | |
北京乐成国际学校 | IB课程 | 中外适龄学生 | 小学216700元/年 | |
北京世青国际学校 | IB课程 | 中外适龄学生 | 小学120000元/年 | |
北京爱迪(国际)学校 | ASE(美国高中) | 适龄学生 | 17-21万元/年 | |
北京澳际国际学校 | 国际课程、IFY | 应届初中毕业生 | 96000元/年 | |
北京实验外国语学校 | 美国高中课程、ESL课程 | 应届初中毕业生 | 77000元/年 | |
北京京西国际学校 | IB课程 | 只招收外国籍学生 | 小学203000元/年 | |
北京韩国国际学校 | 暂无 | 韩国工作人员子女 | 暂无 | |
北京市私立新亚中学 | 暂无 | 应届中小学毕业生 | 初中8000元/年 | |
人大附中朝阳分校国际高中课程 | 剑桥A-Level课程 | 应届初中毕业生,英语成绩优秀。 | 59000元/年 | |
北京第二外国语学校国际部(贝拉国际教育) | 美国高中课程 | 初三应届毕业生 | 学费98000元 | |
力迈卡文特美国学校 | 美国高中课程 | 适龄学生 | 学费10-16万/年,校服费2500元/年(按实际发生费用结算) | |
芳草地国际学校 | 暂无 | 适龄学生 | 暂无 | |
北京英圣艺术联盟学校 | 美国ESL课程 | 面向全国招收初中毕业生及高一、高二、高三在读、插班生;高三毕业及大学预科生 | 高一15万/年 | |
启明星双语学校 | 暂无 | 所有9月30日之前满6岁的学生可以进入启明星1年级。 计划将来升入国内公立中学的学生需要在8月31日前满6岁才能进入1年级 | 110000元/年 | |
海淀区 | 北外附属外国语学校 | 北京市新课标高中课程 | 应届初中毕业生 | 71000元/年 |
北京大学附属中学国际部 | 美国高中课程 | 九年级,十年级以及十一年级(即初三,高一,高二)的学生 | 100000元/年 | |
北京市十一学校 | 剑桥IGCSE | 应届初三毕业生(京籍) | 中国籍学生100000元/年(中外合作项目) | |
首都师范大学附属中学国际部 | 美国高中课程 | 初中毕业生 | 100000元/年 | |
清华大学附属中学国际部 | 美国高中课程 | 在华外籍人员子女及海外归国人员子女 | 小学119100元/年 | |
北京圣保罗美国学校 | 美国高中课程 | 招收7-12年级适龄学生 | 初中、高中59000元/年 | |
北京市师达中学 | UMASS-MAIA国际课程 | 优秀适龄学生 | 初中36000元/年 | |
北京八一中学国际部 | 中美高中课程 | 优秀适龄学生 | 98000元/年 | |
北京101中学国际部 | 美国高中课程 | 优秀适龄学生 | 90000元/年 | |
北京市中关村外国语学校 | 中澳国际高中 | 应届初中毕业生 | 高中45000元/年 | |
北京市海淀国际学校 | IB课程 | 小学:适龄儿童 | 暂无 | |
北京师范大学第二附属中学国际部 | 美国PGA课程 | 应届初中毕业生 | 82000元/年 | |
中国人民大学附属中学国际部 | 剑桥A-Level课程 | 国际部语言班(汉语培训为主) | 暂无 | |
康福外国语学校 | 剑桥IGCSE课程 | 六年级-高二学生 | 32000元/年 | |
北京利弗莫尔国际学校 | 原版美国课程 | 初中毕业生 | 150000元/年 | |
东城区 | 北京市五十五中学国际学生部 | IB、MYP | 7-12年级学生 | 初中41600元/年 |
北京市第二十五中学国际部 | 加拿大课程 | 应届初三毕业生 | 100000元/年 | |
中央音乐学院鼎石实验学校 | 英美国际课程 | 全国(含港澳台地区)初中毕业生 | 18万 | |
北京第二中学国际部 | 美国高中课程 | 初中应届毕业生 | 100000元/年 | |
北京市第十二中学国际部 | 美国PGA课程 | 应届初中毕业生 | 暂无 | |
西城区 | 北京四中国际部 | 美国高中课程 | (1)申请来北京四中留学的外国学生。 | 100000元/年 |
北京市阳光情国际学校 | 中美课程 | 面向全国招收初三毕业生及高一在校生 | 66000元/年 | |
北京师范大学剑桥国际课程中心 | 剑桥A-Level课程 | 有资格在京填报中招志愿的初三毕业生 | 140000元/年 | |
北京师范大学附属实验中学国际部 | 美国高中课程 | 年满12周岁、品行端正、身体健康、以合法手续来京且在京有法定监护人的外籍初、高中学生 | 语言班19250元/年 | |
北京市中芯学校 | 美国高中课程 | 申请英文部1-8年级:优先录取持有外国护照或台湾、港、澳身份证的学生 |
| |
顺义区 | 北京市新英才学校 | 剑桥IGCSE | 应届毕业生 | 初中:中国籍86000元/年;外籍:96000 |
北京鼎石国际学校 | 国际高中课程 | 适龄学生(学前班-十二年级) | 小学220000元/年 | |
北京君诚国际学校 | 美国高中课程 | 初一至高三中、外籍学生,兼收部分非京籍学生 | 暂无 | |
北京顺义国际学校 | IB课程 | 只招收外国籍学生 | 小学197280元/年 | |
北京德威英国国际学校 | IB课程 | 只招收外籍学生 | 小学208000元/年 | |
培德书院 | 暂无 | 2-12岁学生 | 126,000元/年 | |
昌平区 | 北京王府外国语学校 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
北京王府学校 | AP课程 | 面向全国招收,初三应届毕业生及高中各年级插班生 | 147300元/年 | |
北京新东方外国语学校 | 美国高中课程课程 | 七-九年级学生 | 118000元/学年 | |
北京市昌平一中佳域国际部 | 美国大学预科课程 | 初中毕业生 | 中美班5.8万 | |
北京私立汇佳学校 | IB课程 | 3至18岁(幼儿园,小学,初中,高中)学生 | 小学128000元/年 | |
北京澳华学校 | 美国高中课程 | 初中毕业生 | 暂无 | |
大兴区 | 北京君谊中学国际班 | 美国高中课程 | 初三毕业生 | 68000元/年 |
北京第三十五中学国际部 | 中美双文凭国际高中课程 | 应届初中毕业生 | 98000元/年 | |
丰台区 | 北京新侨外国语高中学校 | 韩国国际高中 NIP-SK | 有出国留学意向的初二以上学生,户籍不限 | 暂无 |
北大附属实验学校 | 暂无 | 应届初中毕业生 | 396000元/年 | |
通州区 | 北京市剑桥中学国际学校 | 剑桥A-Level课程 | 适龄优秀初中毕业生 | 初中30000元/年 |
北京中加学校 | 中加课程 | 优秀初中毕业生 | 小学60000元/年 | |
北京私立树人·瑞贝学校 | 剑桥A-Level课程 | 招收年满6周岁的中外籍儿童 | 小学47800元/年 | |
北京潞河国际教育学园 | 美国高中课程课程 | 优秀初中毕业生 | 学费100000元 | |
门头沟区 | 北京市山谷学校 | 加拿大高中课程 | 初三毕业及高一在读 | 加拿大课程9.8万/年 |
城区 | 学校名称 | 课程类别 | 招生对象 | 学费 |
浦东新区 | 上海上实剑桥外国语中学 | A-Level课程 | 初三至高二优秀学生 | 11.8万元/学年 |
上海光华学院剑桥国际中心 | 美国高中课程 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 美国高中课程12.8万元/学年、A-Level课程12万元/学年 | |
上海市金苹果双语学校国际部 | A-Level课程 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | |
上海交大集团剑桥A-Level国际课程中心 | A-Level课程 | 初三至高二优秀学生 | 10.8万元/学年 | |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 美国高中课程 | 初三毕业生或同等学历学生 | 8万元/学年 | |
美国佛蒙特州国际学校 | 美国VIA高中课程 | 初三应届毕业生 | 12万元/学年 | |
上海澳大利亚国际高中 | 澳大利亚高中课程(WACE课程) | 初三毕业生、高中各年级在读学生 | 10.8万元/学年 | |
上海市民办中芯学校 | 双语课程 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | |
上海市进才中学国际部 | IB课程 | 小一至高二各年级适龄优秀学生 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | |
上海市平和双语学校国际部 | IB课程 | 适龄儿童、应届小学、初中毕业生 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | |
上海德威英国国际学校 | 剑桥IGCSE | 2~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | |
上海协和国际学校 | 双语课程 | 3~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | |
上海美国学校 | 双语课程 | 3~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园13.4万元/学年、小学19.7万元/学年、初中20.1万元/学年、高中21万元/学年 | |
上海英国学校 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 18个月~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园19.242万元/学年、小学22.21~22.272万元/学年、初中24.97万元/学年、高中26.8~27.2万元/学年 | |
上海德国学校 | 德国高中课程 | 各年级外籍适龄学生 | 暂无 | |
上海市民办尚德实验学校 | 双语课程、IB课程 | 18个月~18岁中外籍适龄学生 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | |
上海建平中学国际课程教学中心 | AP课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 暂无(3000元/学年) | |
上外附属浦东外国语学校 | 澳大利亚VCE课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 3000元/学年 | |
上海惠灵顿国际学校 | 剑桥IGCSE | 2~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | |
上海中学国际部 | IB课程 | 7~18岁外籍适龄学生 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | |
新加坡伊顿国际幼儿园 | 双语课程 | 18个月~6岁的适龄幼儿 | 12万元/学年 | |
上海市洋泾中学国际部 | 加拿大安省课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 8.8万元/学年 | |
华一剑桥国际学校 | A-Level课程 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | 12.8万元/学年 | |
华东师范大学附属东昌中学国际部 | PGA国际高中课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 6.8万元/学年 | |
徐汇区 | 国王国际精英高中 | 美国高中文凭课程 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 | 10.4万元/学年 |
美国高中校方代表 | 美国高中课程 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 | 10.4万元/学年 | |
上海新加坡国际学校 | 剑桥IGCSE | 2~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园11.6万元/学年、小学15.5万元/学年、初中18万元/学年、高中19~20万元/学年 | |
上海市世界外国语中学国际部 | IB课程 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | |
上海位育中学国际部 | IB课程 | 应届初三优秀学生 | 3.8万元/学年 | |
上海西南位育中学国际部 | AP课程 | 初二、初三优秀学生 | 12万元/学年 | |
上海交大A-Level国际课程中心 | A-Level课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 11.8万元/学年 | |
上海耀华学校 | IGCSE课程 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | AP课程、IB课程 | 2~18岁外籍适龄学生 | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 |
上海虹桥国际学校 | 双语课程 | 18个月~14岁外籍适龄学生 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | |
上海耀中国际学校 | IGCSE课程 | 6~18岁外籍适龄学生 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | |
上海李文斯顿国际学校 | 双语课程 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | 暂无 | |
上海市新虹桥中学国际部 | BC课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 7万元/学年 | |
中加枫华国际学校 | 双语课程 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | |
松江区 | 领科教育集团(原上师大剑桥) | 剑桥IGCSE课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 12.5万元/学年 |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 美国高中课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 11万元/学年 | |
上海博华教育中美国际高中 | 美国高中课程 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | 9万元/学年 | |
虹口区 | 上外立泰学院A-Level国际课程中心 | A-Level课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 10.8万元/学年 |
上外贤达美国国际课程中心 | 美国高中课程 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | 7.6万元/学年 | |
普陀区 | 上海进华中学国际部 | A-Level课程 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | 12.8万元/学年 |
上海市曹杨第二中学国际部 | 德国高中课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 1500元/学期 | |
美国巴斯图高中上海分校 | 美国高中课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 9万元/学年 | |
闵行区 | 上海燎原中学国际部 | 美国高中课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 美国高中课程9.8万元/学年、加拿大安大略省课程7.5万元/学年 |
上海文绮中学 | GAC课程(美国高中课程) | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | 8.8万元/学年 | |
上海教课实验中学 | 加拿大BC课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 10.8万元/学年 | |
上海协和高中古北校区 | IB课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 15万元/学年 | |
上海文莱中学国际部 | AP课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 中美、中加9.2万元/学年,中日8.2万元/学年 | |
上海交大南洋国际高中 | GED课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 9.2万元/学年 | |
上海不列颠英国学校 | 双语课程 | 2~18岁外籍适龄学生 | 11.8~21.5万元/学年 | |
上海七宝德怀特高级中学 | IB课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 13.8万元/学年 | |
上海星河湾双语学校 | 双语课程 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | 小学4.15万元/学年、初中5万元/学年、高中6万元/学年 | |
闸北区 | 上海市新和中学国际课程中心 | AP课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 10.8万元/学年 |
上海市田家炳中学国际部 | 美国高中课程 | 应届初三优秀学生及高一在读学生 | 12万元/学年 | |
金山区 | 上海交大飞达国际课程中心 | A-Level课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 12.8万元/学年 |
上海交大南洋附属学校国际高中部 | AP课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 9.8万元/学年 | |
上海枫叶国际学校 | 加拿大BC课程 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 9.5万元/学年 | |
青浦区 | 上海市私立蒙特利梭幼儿园 | 双语课程 | 6个月~6岁以上适龄儿童 | 12.3~14万元/学年 |
美国夢沃学校 | 美国高中课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 10.8万元/学年 | |
上海西华国际学校 | 双语课程 | 3~19岁外籍适龄学生 | 12.6~21.9万元/学年 | |
杨浦区 | WLSA复旦附中国际高中课程班 | A-Level课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 7.6万元/学年 |
复旦附中国际部 | 英文课程 | 6~18岁外籍适龄学生 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年、高中7.6万元/学年 | |
美国蒙特沃德中学上海分校 | AP课程 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | 1.2万元/学年 | |
上海交通大学附中国际部 | IB课程 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | 5.8万元/学年 | |
卢湾区 | 滋庆日本高中 | 日本高中课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 4.8万元/学年 |
上海卢湾高级中学国际部 | 加拿大BC课程 | 应届毕业生及高一、高二在读学生 | 3.5万元/学年 | |
昆山市 | 华东康桥国际学校 | 双语课程 | 3~18岁中外籍适龄学生 | 幼儿园6万元/学年、小学9.8万元/学年、初中9.8万元/学年、高中10.8万元/学年 |
看完以上国际学校学费,如果您还没有找到想要的国际学校学费信息,也可以关注每个国际学校的开放日时间,亲自去学校了解一下~小编为方便各位家长和学生更好的了解国际学校学费,特别整理汇总了北京、上海等城市国际学校开放日的时间及地点,希望对各位家长和学生有所帮助。
咨询报名